El número de persoas infectadas en el mundo por el coronavirus COVID-19 suma al día de hoy 2’317,759, de ellos 159,510 fallecieron, según  el Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU).

 

coronavirus COVID 19 Roche

 

Los Estados Unidos encabeza la lista de casos, con 726,645 y 38,664 muertes, con un gobierno que prefirió a la economía antes que a sus ciudadanos y por ello se resistió a tomar medidas como el aislamiento general y cierre de fronteras, que al final la realidad ha obligado a hacerlo y las pérdidas económicas que tanto querían evitar serán mayores que las que hubiesen tenido de actuar a tiempo.

En Europa, Bélgica se oponía al cierre de fronteras y recomendaba a los otros países no hacerlo aduciendo que ello no evitará los contagios. Ahora tiene la tasa más alta de muertos en porcentaje de los casos: 5,453 de 37,183, o sea, un 14.67%, y tiene la tasa más alta de mortalidad en Europa en número de fallecidos por millón de habitantes, 490, es decir, más que Italia y España, países que afrontan una explosión de casos.

Sigue el Reino Unido con 114,217 infectados y 15,498 muertes, es decir, un 13.57% de los casos. Este país también tomó tardíamente medidas de aislamiento, que hasta ahora no son bien cumplidas del todo, y no ordenó el empleo general de mascarillas.

Casos por millón de habitantes

Países pequeños presentan alto número de casos por millón de habitantes, aunque las cifras reciben distorsión debido a factores geográficos y de actividad económica.

Así, ocupan los primeros lugares Andorra, San Marino, el Vaticano, con 704, 455 y 8 casos.

Fuera de ellos, encabezan el número de casos España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido con 191,726, 175,925, 151,793, 143,342 y114,217 casos respectivamente.

Mortalidad

Después de Bélgica, la tasa más alta de mortalidad respecto de los casos la ocupa el Reino Unido, con 13.57%, pese a que tuvo recursos y tiempo de organizarse antes de que el número de casos presione la capacidad hospitalaria, pues la primera crisis fue de Italia.


Estas cifras británicas están por debajo de la realidad, pues el gobierno mintió al decir que atendería a todos sin importar su edad, pero en realidad abandonó a los ancianos en las casas de reposo y diversos medios sugieren que las cifras de muertos en estos lugares podría llegar a 5,000.

No sólo eso, el gobierno, despúes de haber acusado a China de maquillar datos y presuntamente haber admitido menor número de casos y muertes, ahora hace lo mismo pues ha sido filtrada una indicación oficial a los médicos en la cual se les dice que en lugar de COVID-19 coloquen “neumonía” u otras causas en los certificados de defunción.

Además de haber sido relajado con las medidas de aislamiento, en el Reino Unido, otro aspecto que podría tener alguna incidencia es la mala calidad de atención al paciente, pues en los últimos años son constantes las denuncias en los medios sobre abandono a los pacientes hospitalizados, habiéndose presentado incluso casos en que han dejado morir de sed a los enfermos.

Además de haber sido relajado con las medidas de aislamiento, en el Reino Unido

El caso sueco

Suecia desafió a los gobiernos europeos y hasta criticó que se tomen medidas de aislamiento y las escuelas y hasta bares funcionan con normalidad. Ahora presenta una tasa de mortalidad de 10.93%. Son 1,511 muertes y muchas de ellas podrían haberse evitado

Otros países europeos con alta tasa de mortalidad son Italia, con 13.20%, Francia 12.73%, Países Bajos u Holanda 11.40% y España 10.76%.

Menor tasa de mortalidad

La menor tasa de mortalidad la presenta Islandia, con 0.51%, seguida por Malta y Latvia con 0.70%, Rusia 0.85%, Bielorrusa 0.95%.

 

País Total Total % Total % N Casos Muertes Total Pruebas
Casos Muertes Muertes Recup Recup 1M pob 1M pob Pruebas 1M pob
EE. UU. 726,645 38,664 5.32 64,860 8.93 2,226 118 3,711,141 11,212
España 191,726 20,639 10.76 74,797 39.01 4,101 441 930,230 19,896
Italia 175,925 23,227 13.20 44,927 25.54 2,910 384 1,305,833 21,598
Francia 151,793 19,323 12.73 35,983 23.71 2,325 296 463,662 7,103
Alemania 143,342 4,459 3.11 85,400 59.58 1,711 53 1,728,357 20,629
R Unido 114,217 15,498 13.57 414 0.36 1,682 228 460,437 6,783
Bélgica 37,183 5,453 14.67 8,348 22.45 3,208 471 145,997 12,597
Rusia 36,793 313 0.85 3,057 8.31 252 2 1,831,892 12,553
P Bajos 31,589 3,601 11.40 250 0.79 1,844 210 154,911 9,041
Suiza 27,404 1,368 4.99 17,100 62.40 3,166 158 216,400 25,004
Portugal 19,685 687 3.49 610 3.10 1,931 67 235,878 23,133
Irlanda 14,758 571 3.87 77 0.52 2,989 116 90,646 18,358
Austria 14,671 443 3.02 10,214 69.62 1,629 49 175,932 19,534
Suecia 13,822 1,511 10.93 550 3.98 1,369 150 74,600 7,387
Polonia 8,742 347 3.97 981 11.22 231 9 192,960 5,098
Rumania 8,418 421 5.00 1,730 20.55 438 22 90,991 4,730
Dinamarca 7,242 346 4.78 3,847 53.12 1,250 60 91,437 15,786
Noruega 7,036 164 2.33 32 0.45 1,298 30 139,668 25,763
R Checa 6,606 181 2.74 1,227 18.57 617 17 162,533 15,177
Serbia 5,994 117 1.95 637 10.63 686 13 36,028 4,123
Ucrania 5,106 133 2.60 275 5.39 117 3 52,534 1,201
Bielorrusia 4,779 45 0.94 342 7.16 506 5 86,813 9,187
Finlandia 3,681 90 2.44 1,700 46.18 664 16 55,600 10,035
Luxemburg 3,537 72 2.04 601 16.99 5,650 115 33,252 53,120
Moldova 2,378 57 2.40 391 16.44 589 14 9,848 2,441
Grecia 2,235 110 4.92 269 12.04 214 11 53,290 5,113
Hungría 1,834 172 9.38 231 12.60 190 18 43,901 4,544
Croacia 1,832 39 2.13 615 33.57 446 9 21,647 5,273
Islandia 1,760 9 0.51 1,291 73.35 5,158 26 41,091 120,416
Estonia 1,512 38 2.51 162 10.71 1,140 29 39,605 29,856
Eslovenia 1,317 70 5.32 190 14.43 633 34 40,580 19,520
Bosnia H 1,268 47 3.71 338 26.66 386 14 16,868 5,141
Lituania 1,239 33 2.66 228 18.40 455 12 58,816 21,605
Macedon N 1,170 49 4.19 164 14.02 562 24 11,556 5,547
  #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Eslovaquia 1,089 11 1.01 213 19.56 199 2 40,953 7,501
Bulgaria 878 41 4.67 153 17.43 126 6 26,417 3,802
Latvia 712 5 0.70 88 12.36 377 3 34,697 18,395
Andorra 704 35 4.97 205 29.12 9,111 453 1,673 21,653
Albania 548 26 4.74 302 55.11 190 9 5,311 1,846
Islas Canal 484 21 4.34 73 15.08 2,784 121 3,320 19,095
San Marino 455 39 8.57 60 13.19 13,410 1,149 1,605 47,302
Malta 426 3 0.70 99 23.24 965 7 23,253 52,663
Montenegro 307 5 1.63 55 17.92 489 8 3,874 6,168
Isla de Man 297 6 2.02 180 60.61 3,493 71 2,414 28,389
I Feroe 184   0.00 173 94.02 3,766   5,981 122,403
Gibraltar 132   0.00 111 84.09 3,918   1,859 55,178
Mónaco 94 3 3.19 22 23.40 2,395 76    
Lichtenstein 79 1 1.27 55 69.62 2,072 26 900 23,605
Vaticano 8   0.00 2 25.00 9,988      

 

Mortalidad por millón de habitantes

Excluyendo a los países pequeños, Bélgica presenta la mayor tasa de muertos por cada millón de habitantes, con 471, seguida por España con 441, Italia 384, Francia 296, Reino Unido 228.

En el lado opuesto, presentan menos muertos por millón de habitantes Rusia y Eslovaquia 2, Serbia 3, Bielorrusia 5, Bulgaria 6.

Pruebas por millón de habitantes

Los países que más se han esforzado en realizar pruebas de descarte de esta enfermedad por cada millón de habitantes, sin contar los países pequeños, son Islandia 120,416, Estonia 29,856, Noruega 25,763, Suiza 25,004, Portugal 23,133.